网络问政须知
您所在的位置:网站首页 > 网络问政须知
山丹县行政效能监督平台互动须知
市民您好,在留言前请了解并遵循以下基本注意事项,同时尽可能提供个人真实信息,以便于留言事项办理和回复,我们承诺将严格保守您的个人信息。现将有关事项公告如下:
一、以下内容的留言属于本平台受理范围:
1.与群众生活、工作密切相关的热点、难点问题;
2.对我县改革开放、经济建设、发展环境、城市管理及社会事业等方面的意见和建议;
3.对社会生活中发生的、需由行政机关协调解决的有关问题的意见和建议;
4.对政府出台的相关政策、规范性文件等的咨询和建议;
5.对政府各部门工作职责、办事程序和政策规定的咨询、意见和建议;
6.对政府各部门工作作风、质量、效率的投诉、批评、意见和建议;
7.企业(或相关权益人)有关营商环境方面的诉求、投诉或建议。
二、涉及以下内容的留言不属于本平台受理范围:
1.向行政机关提出行政许可、登记、备案等事宜的;
2.依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的;
3.需要求证而又无法与来信(留言)人取得联系的;
4.无实际内容的;
5.以盈利为目的的商业推销广告;
6.各种恶意攻击性信息;
7.涉及涉秘内容暂不能公开的;
8.其他不属于受理范围的信息。
统计监督
| 单位名称 | 总数 | 办结 | 办结率 |
| 住建局 | 1122 | 1093 | 97% |
| 教育局 | 444 | 439 | 98% |
| 公安局 | 230 | 228 | 99% |
| 交警大队 | 220 | 219 | 99% |
| 人社局 | 217 | 216 | 99% |
| 市场监管局 | 216 | 215 | 99% |
| 纪委监委 | 159 | 194 | 100% |
| 自来水公司 | 180 | 179 | 99% |
| 交通运输局 | 156 | 156 | 100% |
| 城管执法局 | 114 | 111 | 97% |
| 卫生健康局 | 107 | 107 | 100% |
| 政府办 | 106 | 103 | 97% |
| 文体广旅局 | 69 | 69 | 100% |
| 清泉镇人民政府 | 57 | 56 | 98% |
| 自然资源局 | 55 | 55 | 100% |
| 农业农村局 | 49 | 47 | 95% |
| 发改局 | 47 | 45 | 95% |
| 环卫所 | 36 | 36 | 100% |
| 法院 | 34 | 34 | 100% |
| 位奇镇 | 34 | 34 | 100% |
| 民政局 | 31 | 31 | 100% |
| 林草局 | 28 | 28 | 100% |
| 医保局 | 26 | 26 | 100% |
| 商务局 | 25 | 25 | 100% |
| 北街社区 | 23 | 23 | 100% |
| 组织部 | 22 | 20 | 90% |
| 水务局 | 20 | 20 | 100% |
| 消防大队 | 20 | 19 | 95% |
| 市生态环境局山丹分局 | 18 | 18 | 100% |
| 南街社区 | 18 | 18 | 100% |
| 中医院 | 18 | 17 | 94% |
| 霍城镇 | 17 | 16 | 94% |
| 大马营镇 | 16 | 16 | 100% |
| 信访局 | 14 | 14 | 100% |
| 陈户镇 | 15 | 14 | 93% |
| 退役军人事务局 | 13 | 13 | 100% |
| 工信局 | 12 | 12 | 100% |
| 长城社区 | 11 | 11 | 100% |
| 税务局 | 10 | 10 | 100% |
| 妇幼保健院 | 10 | 10 | 100% |
| 电力公司 | 10 | 10 | 100% |
| 人民医院 | 9 | 9 | 100% |
| 县委办 | 21 | 8 | 38% |
| 李桥乡 | 8 | 8 | 100% |
| 文化街社区 | 7 | 7 | 100% |
| 宣传部 | 10 | 6 | 60% |
| 应急管理局 | 6 | 6 | 100% |
| 政法委 | 6 | 5 | 83% |
| 财政局 | 5 | 5 | 100% |
| 东乐镇 | 5 | 5 | 100% |
| 县府街社区 | 5 | 5 | 100% |
| 博兴社区 | 5 | 5 | 100% |
| 检察院 | 4 | 4 | 100% |
| 残联 | 4 | 4 | 100% |
| 老军乡 | 4 | 4 | 100% |
| 司法局 | 3 | 3 | 100% |
| 统计局 | 3 | 3 | 100% |
| 清泉卫生院 | 3 | 3 | 100% |
| 培黎学院 | 3 | 3 | 100% |
| 滨河社区 | 3 | 3 | 100% |
| 城乡融合发展集团 | 3 | 3 | 100% |
| 政务服务中心 | 3 | 2 | 66% |
| 人大办 | 10 | 0 | 0% |

